◎葬儀・家族葬のご相談承ります◎
お急ぎの方はお電話で!深夜・早朝でも迅速にお迎え
電話をかけるご相談は無料(24時間365日)
- apartment斎場情報
- currency_yen葬儀プラン/料金費用
- chat口コミ/評判
- placeアクセス/地図
一日葬の葬儀プラン・費用
岐阜市斎苑の一日葬プラン一覧 - 3件
1 ~ 3件目
全3件の検索結果
葬儀プランのご案内/葬儀に関するお問い合わせはこちら
岐阜市斎苑の斎場使用料/火葬料金
火葬料金
※火葬場(岐阜市斎苑)の料金です。種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
12歳以上の者 | 5,000円 | 68,000円 |
12歳未満の者 | 3,000円 | 41,000円 |
死胎児 | 1,500円 | 20,000円 |
改葬による骨 | 1,000円 | 14,000円 |
身体の一部 | 1,000円 | 14,000円 |
獣畜死体 | 2,000円 | 27,000円 |
産じょく汚物 | 100円 | 1,400円 |
控室・休憩室・待合室使用料金
種別 | 市民 | 市民以外 |
---|---|---|
待合室1(1時間につき) | 1,250円 | 2,510円 |
待合室2(1時間につき) | 1,040円 | 2,090円 |
待合室3(1時間につき) | 1,250円 | 2,510円 |
待合室4(1時間につき) | 1,250円 | 2,510円 |
待合室5(1時間につき) | 1,360円 | 2,720円 |
待合室6・7(1時間につき) | 1,880円 | 3,770円 |
遺体安置所・霊安室
区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
霊安室 遺体保冷庫1基 | 24時間以内 1,000円 |