- apartment斎場情報
- currency_yen葬儀プラン/料金費用
- chat口コミ/評判
- placeアクセス/地図
一般葬の葬儀プラン・費用
橿原市営斎場の一般葬プラン一覧 - 2件
-
奈良県大和高田市曾大根185番地7
一般葬プラン
35.8万円~
-
奈良県橿原市石川町529
株式会社平成公益社の一般葬プラン
80.6万円~
葬儀プランのご案内/葬儀に関するお問い合わせはこちら
橿原市営斎場の斎場使用料/火葬料金
火葬料金
※火葬場(橿原市営斎場)の料金です。種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
大人(12歳以上)/1体につき | 10,000円 | 60,000円 |
小人(12歳未満)/1体につき | 6,000円 | 24,000円 |
4ヶ月以上の胎児/1体につき | 2,000円 | 8,000円 |
汚物等(収骨を必要としない場合)/4kgまで | 800円 | 3,200円 |
汚物等(収骨を必要としない場合)/4kg以上1kgごとに | 200円 | 800円 |
汚物等(収骨を必要とする場合) | 10,000円 | 40,000円 |
小動物(犬、猫等)/10kgまで | 2,090円 | 8,360円 |
小動物(犬、猫等)/10kg以上5kgごとに | 1,040円 | 4,160円 |
遺体安置所・霊安室
区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
霊安室(24時間まで) | 2,090円 | 8,360円 |
霊安室(24時間以降1時間ごと) | 100円 | 400円 |