- apartment斎場情報
- currency_yen葬儀プラン/料金費用
- chat口コミ/評判
- placeアクセス/地図
火葬式の葬儀プラン・費用
大津聖苑の火葬式プラン一覧 - 3件
-
滋賀県草津市草津町1502-84
火葬式プラン
11.9万円~
-
滋賀県大津市下阪本3-4-36
家族葬のらくおう/セレモニーハウスの火葬式プラン
14.3万円~
-
奈良県奈良市南京終町713-6
家族葬専門葬儀社オフィスシオンの火葬式プラン
16.4万円~
葬儀プランのご案内/葬儀に関するお問い合わせはこちら
大津聖苑の斎場使用料/火葬料金
火葬料金
※火葬場(大津聖苑)の料金です。種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
12歳以上 | 20,000円 | 100,000円 |
1歳以上12歳未満 | 13,000円 | 65,000円 |
1歳未満、死胎児 | 6,000円 | 30,000円 |
汚物(身体の一部等) | 2,650円 | 16,020円 |
動物火葬炉・収骨なし・5kg未満 | 4,400円 | 15,400円 |
動物火葬炉・収骨なし・5~15kg未満 | 5,500円 | 19,200円 |
動物火葬炉・収骨なし・15~30kg未満 | 7,700円 | 26,900円 |
動物火葬炉・収骨なし・30kg以上 | 9,900円 | 34,600円 |
動物火葬炉・収骨あり・5kg未満 | 8,800円 | 22,800円 |
動物火葬炉・収骨あり・5~15kg未満 | 11,000円 | 28,600円 |
動物火葬炉・収骨あり・15~30kg未満 | 13,200円 | 34,300円 |
動物火葬炉・収骨あり・30kg以上 | 15,400円 | 40,000円 |
控室・休憩室・待合室使用料金
種別 | 市民 | 市民以外 |
---|---|---|
待合室・和室・基本2時間 | 2,600円 | 16,000円 |
待合室・和室・延長1時間まで毎に | 1,500円 | 3,100円 |
待合室・洋室・基本2時間 | 2,600円 | 16,000円 |
待合室・洋室・延長1時間まで毎に | 1,500円 | 3,100円 |
待合室・洋室(小)・基本2時間 | 1,500円 | 9,600円 |
待合室・洋室(小)・延長1時間まで毎に | 900円 | 1,900円 |
遺体安置所・霊安室
区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
霊安室・24時間 | 2,600円 | 16,000円 |
霊安室・24時間まで毎に | 2,600円 | 16,000円 |