- apartment斎場情報
- currency_yen葬儀プラン/料金費用
- chat口コミ/評判
- placeアクセス/地図
一般葬の葬儀プラン・費用
館林市斎場の一般葬プラン一覧 - 5件
-
埼玉県熊谷市妻沼1141-16
一般葬プラン
38.5万円~
-
群馬県高崎市竜見町170-3
あんしん葬祭の一般葬プラン
41.6万円~
-
栃木県足利市大月町162-1
有限会社アサヒ葬儀社の一般葬プラン
44.0万円~
-
群馬県太田市藪塚町1947-9
いなば葬祭会館(酒まんじゅうの岩井洞)の一般葬プラン
46.2万円~
-
群馬県前橋市天川大島町1035-7
株式会社メモリード(群馬)の一般葬プラン
82.5万円~
葬儀プランのご案内/葬儀に関するお問い合わせはこちら
館林市斎場の斎場使用料/火葬料金
火葬料金
※火葬場(館林市斎場)の料金です。種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
12歳以上 | 無料 | 60,000円 |
12歳未満 | 無料 | 40,000円 |
死産児 | 無料 | 20,000円 |
胞衣、汚物等 | 2,200円 | |
小動物 (10kg以上)市民以外は板倉町・明和町のみ | 3,300円 | 9,900円 |
小動物 (10kg未満)市民以外は板倉町・明和町のみ | 2,200円 | 6,600円 |
霊安室 | 3,300円 | 9,900円 |
控室・休憩室・待合室使用料金
種別 | 市民 | 市民以外 |
---|---|---|
1号室 | 1,100円 | 3,300円 |
2号室 | 1,100円 | 3,300円 |
3号室 | 1,100円 | 3,300円 |
4号室 | 1,100円 | 3,300円 |
集会室 | ||
1・2号室 | 4,400円 | 13,200円 |
終夜付添 | 2,200円 | 6,600円 |
1号室 | 1,100円 | 3,300円 |
2号室 | 1,100円 | 3,300円 |
3号室 | 1,100円 | 3,300円 |
4号室 | 1,100円 | 3,300円 |
1・2号室 | 4,400円 | 13,200円 |
終夜付添 | 2,200円 | 6,600円 |
斎場使用料金
区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
式場(150席) | 11,000円 | 33,000円 |