◎葬儀・家族葬のご相談承ります◎
お急ぎの方はお電話で!深夜・早朝でも迅速にお迎え
電話をかけるご相談は無料(24時間365日)
- apartment斎場情報
- currency_yen葬儀プラン/料金費用
- chat口コミ/評判
- placeアクセス/地図
火葬式の葬儀プラン・費用
大和斎場の火葬式プラン一覧 - 21件
-
神奈川県横浜市神奈川区白楽1-3 東白楽ビル
かのえ典礼の火葬式プラン
28.5万円~
21 ~ 21件目
全21件の検索結果
葬儀プランのご案内/葬儀に関するお問い合わせはこちら
大和斎場の斎場使用料/火葬料金
種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
12歳以上(1体) | 10,000円 | 50,000円 |
12歳未満(1体) | 7,000円 | 35,000円 |
死胎(1胎) | 5,000円 | 15,000円 |
改葬(1改葬) | 7,000円 | 35,000円 |
身体の一部(1包) | 10,000円 |
控室・休憩室・待合室使用料金
種別 | 市民 | 市民以外 |
---|---|---|
待合室(火葬に伴う使用1室) | 無料 | 無料 |
待合室(その他1室) | 10,000円 | 30,000円 |
告別室(火葬に伴う使用1室) | 無料 | 無料 |
告別室(その他1室) | 10,000円 | 30,000円 |
斎場使用料金
区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
第一式場(通夜から告別式まで1回) | 50,000円 | 100,000円 |
第一式場(初七日1回) | 10,000円 | 20,000円 |
第二式場(通夜から告別式まで1回) | 50,000円 | 100,000円 |
第二式場(初七日1回) | 10,000円 | 20,000円 |
第三式場(通夜から告別式まで1回) | 50,000円 | 100,000円 |
第三式場(初七日1回) | 10,000円 | 20,000円 |
第四式場(通夜から告別式まで1回) | 30,000円 | 60,000円 |
第四式場(初七日1回) | 6,000円 | 12,000円 |
遺体安置所・霊安室
区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
安置施設(1日1体・胎) | 3,000円 | 10,000円 |