


- apartment斎場情報
- currency_yen葬儀プラン/料金費用
- chat口コミ/評判
- placeアクセス/地図
家族葬の葬儀プラン・費用
町屋斎場の家族葬プラン一覧 - 32件
-
東京博善のお葬式の家族葬プラン
47.2万円~
-
こだわりの家族葬プラン
47.3万円~
-
フェイスセレモニー家族葬プラン
53.9万円~
-
こだわりの家族葬プラン
54.8万円~
-
花葬儀オーダーメイド家族葬
55.0万円~
-
家族葬・散骨セットプラン
55.5万円~
-
家族葬プラン
61.1万円~
-
株式会社想葬社の家族葬プラン
61.9万円~
-
りぷら〔家族葬プラン〕
66.0万円~
-
田中商事株式会社の家族葬プラン
68.2万円~
-
JAの家族葬(愛情プラン)
68.8万円~
-
グランセレモ東京の家族葬プラン
69.9万円~
葬儀プランのご案内/葬儀に関するお問い合わせはこちら


町屋斎場の斎場使用料/火葬料金
火葬料金
※火葬場(町屋斎場)の料金です。種別 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
特別殯館 大人料金 | 160,000円 | 160,000円 |
特別殯館 小人料金 | 88,000円 | 88,000円 |
特別室 大人料金 | 123,000円 | 123,000円 |
特別室 小人料金 | 63,500円 | 63,500円 |
最上等 大人料金 | 90,000円 | 90,000円 |
最上等 小人料金 | 51,000円 | 51,000円 |
区民葬(大人) | 59,600円 | |
区民葬(小人) | 34,500円 | |
減額・公費(大人) | 39,000円 | |
減額・公費(小人) | 21,000円 |
控室・休憩室・待合室使用料金
種別 | 市民 | 市民以外 |
---|---|---|
鶴の間 48名(最大62名 ) | 74,800円 | 74,800円 |
星の間(48名) | 40,700円 | 40,700円 |
月の間(40名/36名) | 34,100円 | 34,100円 |
梅の間(16名) | 19,800円 | 19,800円 |
斎場使用料金
区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
新型式場 旅 2室(出棺11時) 式場設営15時より | 176,000円 | 176,000円 |
新型式場 雪 1室(出棺11時) 式場設営15時より 2室(出棺12時) 式場設営 16時より | 220,000円 | 220,000円 |
式場 雪 5室(出棺11時まで) 5室(出棺12時) 式場設営 15時より | 297,000円 | 297,000円 |
遺体安置所・霊安室
区分 | 管内の住民 | 管外の住民 |
---|---|---|
冷蔵保棺(一般) | 9,900円 | 9,900円 |
冷蔵保棺(減額・公費) | 5,830円 | 5,830円 |
一般保棺(減額・公費) | 4,400円 | 4,400円 |
一般保棺(減額・公費) | 2,750円 | 2,750円 |

